证书编号 | 认证委托人 | 省份 |
SC202127130010001 | 公安部网络安全等级保护评估中心 | 北京 |
SC202127130010002 | 国家信息技术安全研究中心 | 北京 |
SC202127130010003 | 中国信息安全测评中心 | 北京 |
SC202127130010004 | 北京卓识网安技术股份有限公司 | 北京 |
SC202127130010005 | 中国电力科学研究院有限公司 | 北京 |
SC202127130010006 | 南京南瑞网络安全技术有限公司 | 江苏 |
SC202127130010007 | 南京南自数安技术有限公司 | 江苏 |
SC202127130010008 | 南方电网科学研究院有限责任公司 | 广东 |
SC202127130010009 | 北京国家金融科技认证中心有限公司 | 北京 |
SC202127130010010 | 教育部教育管理信息中心(教育信息安全等级保护测评中心) | 北京 |
SC202127130010011 | 国家广播电视总局监管中心广播电视信息安全测评中心 | 北京 |
SC202127130010012 | 中国电子科技集团公司第十五研究所(信息产业信息安全测评中心) | 北京 |
SC202127130010013 | 公安部第一研究所信息安全等级保护测评中心 | 北京 |
SC202127130010014 | 国家信息中心(电子政务信息安全等级保护测评中心) | 北京 |
SC202127130010015 | 中国铁道科学研究院集团有限公司信息系统与信息安全评测中心 | 北京 |
SC202127130010016 | 中国电子信息产业集团有限公司第六研究所工业控制系统信息安全技术国家工程实验室 | 北京 |
SC202127130010017 | 交通运输信息安全中心有限公司(交通运输信息安全等级保护测评中心) | 北京 |
SC202127130010018 | 中国软件评测中心(工业和信息化部软件与集成电路促进中心) | 北京 |
SC202127130010019 | 国家计算机网络与信息安全管理中心 | 北京 |
SC202127130010020 | 应急管理部大数据中心 | 北京 |
SC202127130010021 | 中国信息通信研究院 | 北京 |
SC202127130010022 | 公安部交通管理科学研究所信息安全测评中心 | 江苏 |
SC202127130010023 | 国家工业信息安全发展研究中心 | 北京 |
SC202127130010024 | 航天开元科技有限公司 | 北京 |
SC202127130010025 | 北京赛尔汇力安全科技有限公司 | 北京 |
SC202127130010027 | 北京地铁科技发展有限公司信息安全测评中心 | 北京 |
SC202127130010028 | 联通数字科技有限公司 | 北京 |
SC202127130010029 | 中电信数智科技有限公司 | 北京 |
SC202127130010030 | 北京市产品质量监督检验研究院 | 北京 |
SC202127130010031 | 中科信息安全共性技术国家工程研究中心有限公司 | 北京 |
SC202127130010032 | 北京金源动力信息化测评技术有限公司 | 北京 |
SC202127130010033 | 银行卡检测中心 | 北京 |
SC202127130010034 | 工业和信息化部电子工业标准化研究院(中国电子技术标准化研究院赛西实验室) | 北京 |
SC202127130010035 | 国家应用软件产品质量检验检测中心(北京软件产品质量检测检验中心有限公司) | 北京 |
SC202127130010036 | 中国移动通信集团有限公司研究院 | 北京 |
SC202127130010037 | 中能电力科技开发有限公司 | 北京 |
SC202127130010038 | 北京中科卓信软件测评技术中心 | 北京 |
SC202127130010039 | 北京时代新威信息技术有限公司 | 北京 |
SC202127130010040 | 北京中百信信息技术股份有限公司 | 北京 |
SC202127130010041 | 北京中科安维检测技术有限公司 | 北京 |
SC202127130010042 | 天津市兴先道科技有限公司 | 天津 |
SC202127130010043 | 恒利德(天津)科技有限公司 | 天津 |
SC202127130010044 | 中国民航大学(信息安全测评中心) | 天津 |
SC202127130010045 | 天津恒御科技有限公司 | 天津 |
SC202127130010046 | 天津联信达软件技术有限公司 | 天津 |
SC202127130010047 | 佰运俐(天津)科技发展有限公司 | 天津 |
SC202127130010048 | 润成安全技术有限公司 | 天津 |
SC202127130010049 | 天津顺时信息技术有限公司 | 天津 |
SC202127130010050 | 国源天顺科技产业集团有限公司 | 北京 |
SC202127130010051 | 北京久安智讯科技有限公司 | 北京 |
SC202127130010052 | 宏信旺(天津)科技发展有限公司 | 天津 |
SC202127130010053 | 河北赛克普泰计算机咨询服务有限公司 | 河北 |
SC202127130010054 | 河北恒讯达信息科技有限公司 | 河北 |
SC202127130010055 | 石家庄星安信息安全测评技术有限公司 | 河北 |
SC202127130010056 | 河北网盾网络科技有限公司 | 河北 |
SC202127130010057 | 河北翎贺计算机信息技术有限公司 | 河北 |
SC202127130010058 | 河北方维网络技术有限公司 | 河北 |
SC202127130010059 | 河北千诚电子科技有限公司 | 河北 |
SC202127130010060 | 河北华测信息技术有限公司 | 河北 |
SC202127130010061 | 河北索派科技有限公司 | 河北 |
SC202127130010062 | 太原清众鑫科技有限公司 | 山西 |
SC202127130010063 | 山西省信息化和信息安全评测中心 | 山西 |
SC202127130010064 | 山西晋信安科技有限公司 | 山西 |
SC202127130010065 | 山西因弗美讯科技有限公司 | 山西 |
SC202127130010066 | 山西赛盾网络安全测评技术有限公司 | 山西 |
SC202127130010067 | 山西好友科技发展有限公司 | 山西 |
SC202127130010068 | 信元网络技术股份有限公司 | 内蒙 |
SC202127130010069 | 中金金融认证中心有限公司 | 北京 |
SC202127130010070 | 内蒙古等保测评中心有限公司 | 内蒙 |
SC202127130010071 | 内蒙古万邦信息安全技术有限公司 | 内蒙 |
SC202127130010072 | 内蒙古网安等保测评有限公司 | 内蒙 |
SC202127130010073 | 内蒙古思沃科技有限公司 | 内蒙 |
SC202127130010074 | 沈阳赛宝科技服务有限公司 | 辽宁 |
SC202127130010075 | 辽宁浪潮创新信息技术有限公司 | 辽宁 |
SC202127130010076 | 大连理工现代工程检测有限公司 | 辽宁 |
SC202127130010077 | 北方实验室(沈阳)股份有限公司 | 辽宁 |
SC202127130010078 | 大连联合创新科技有限公司 | 辽宁 |
SC202127130010079 | 沈阳欣欣晶智计算机安全检测技术有限公司 | 辽宁 |
SC202127130010080 | 大连德誉网络科技有限公司 | 辽宁 |
SC202127130010081 | 吉林省启明安信信息安全技术有限公司 | 吉林 |
SC202127130010082 | 长春市博鸿科技服务有限责任公司 | 吉林 |
SC202127130010083 | 华易数安科技(吉林省)有限公司 | 吉林 |
SC202127130010084 | 长春金阳高科技有限责任公司 | 吉林 |
SC202127130010085 | 长春市德普信息技术有限公司 | 吉林 |
SC202127130010087 | 安衡讯信息安全服务有限公司 | 黑龙江 |
SC202127130010088 | 黑龙江省信息安全测评有限公司 | 黑龙江 |
SC202127130010089 | 国家网络与信息系统安全产品质量检验检测中心 | 上海 |
SC202127130010090 | 上海市信息安全测评认证中心 | 上海 |
SC202127130010091 | 上海交通大学(信息安全服务技术研究实验室) | 上海 |
SC202127130010092 | 上海计算机软件技术开发中心 | 上海 |
SC202127130010094 | 金盾检测技术股份有限公司 | 江苏 |
SC202127130010095 | 江苏国保信息系统测评中心有限公司 | 江苏 |
SC202127130010096 | 扬州大自然网络信息有限公司 | 江苏 |
SC202127130010097 | 江苏骏安安全检测有限公司 | 江苏 |
SC202127130010098 | 江苏网擎信息技术有限公司 | 江苏 |
SC202127130010099 | 江苏正信信息安全测试有限公司 | 江苏 |
SC202127130010101 | 江苏讯安信息安全技术有限公司 | 江苏 |
SC202127130010102 | 江苏安国信检测技术有限公司 | 江苏 |
SC202127130010103 | 苏州中欣华安信息安全技术有限公司 | 江苏 |
SC202127130010104 | 南京国云电力有限公司 | 江苏 |
SC202127130010105 | 苏州如意云网络科技有限公司 | 江苏 |
SC202127130010106 | 浙江省电子信息产品检验研究院 | 浙江 |
SC202127130010107 | 浙江省发展信息安全测评技术有限公司 | 浙江 |
SC202127130010108 | 杭州安信检测技术有限公司 | 浙江 |
SC202127130010109 | 浙江鑫诺检测技术有限公司 | 浙江 |
SC202127130010110 | 浙江东安检测技术有限公司 | 浙江 |
SC202127130010111 | 浙江安远检测技术有限公司 | 浙江 |
SC202127130010112 | 浙江辰龙检测技术有限公司 | 浙江 |
SC202127130010113 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 浙江 |
SC202127130010114 | 杭州中尔网络科技有限公司 | 浙江 |
SC202127130010115 | 安徽省信息安全测评中心(安徽省电子产品监督检验所) | 安徽 |
SC202127130010116 | 安徽科测信息技术有限公司 | 安徽 |
SC202127130010117 | 安徽祥盾信息科技有限公司 | 安徽 |
SC202127130010118 | 安徽国康网络安全测评有限公司 | 安徽 |
SC202127130010119 | 安徽万弗检测技术有限公司 | 安徽 |
SC202127130010120 | 合肥天帷信息安全技术有限公司 | 安徽 |
SC202127130010121 | 安徽溯源电子科技有限公司 | 安徽 |
SC202127130010122 | 安徽信科共创信息安全测评有限公司 | 安徽 |
SC202127130010123 | 华测风雪检测技术有限公司 | 安徽 |
SC202127130010124 | 安正网络安全技术有限公司 | 安徽 |
SC202127130010125 | 福建省网络与信息安全测评中心 | 福建 |
SC202127130010126 | 福建闽盾网络安全有限公司 | 福建 |
SC202127130010127 | 福建信安网络科技有限公司 | 福建 |
SC202127130010128 | 福建省森阳网络科技有限公司 | 福建 |
SC202127130010129 | 福建省微森信息科技有限公司 | 福建 |
SC202127130010130 | 厦门信网安检测技术有限公司 | 福建 |
SC202127130010131 | 江西神舟信息安全评估中心有限公司 | 江西 |
SC202127130010132 | 江西省网络安全研究院 | 江西 |
SC202127130010133 | 江西中和证信息安全技术有限公司 | 江西 |
SC202127130010134 | 山东新潮信息技术有限公司 | 山东 |
SC202127130010135 | 联通数字科技有限公司山东省分公司 | 山东 |
SC202127130010136 | 山东维平信息安全测评技术有限公司 | 山东 |
SC202127130010137 | 山东省信息技术产业发展研究院(中国赛宝(山东)实验室) | 山东 |
SC202127130010138 | 青岛速科评测实验室有限公司 | 山东 |
SC202127130010139 | 道普信息技术有限公司 | 山东 |
SC202127130010140 | 济南时代确信信息安全测评有限公司 | 山东 |
SC202127130010141 | 浪潮软件集团有限公司软件评测实验室 | 山东 |
SC202127130010142 | 济南三泽信息安全测评有限公司 | 山东 |
SC202127130010143 | 济南谷盾信息技术有限公司 | 山东 |
SC202127130010144 | 河南金盾信安检测评估中心有限公司 | 河南 |
SC202127130010145 | 河南宝通信息安全测评有限公司 | 河南 |
SC202127130010146 | 河南省鼎信信息安全等级测评有限公司 | 河南 |
SC202127130010147 | 河南天祺信息安全技术有限公司 | 河南 |
SC202127130010148 | 河南金鑫信息安全等级技术测评有限公司 | 河南 |
SC202127130010149 | 湖北星野科技发展有限公司 | 湖北 |
SC202127130010150 | 湖北东方网盾信息安全技术有限公司 | 湖北 |
SC202127130010151 | 武汉明嘉信技术有限公司 | 湖北 |
SC202127130010152 | 武汉等保测评有限公司 | 湖北 |
SC202127130010153 | 武汉安域信息安全技术有限公司 | 湖北 |
SC202127130010154 | 湖北珞格科技发展有限公司 | 湖北 |
SC202127130010155 | 湖南省金盾信息安全等级保护评估中心有限公司 | 湖南 |
SC202127130010156 | 中国信息安全测评中心华中测评中心(湖南省信息安全测评中心) | 湖南 |
SC202127130010157 | 湖南浩基信息技术有限公司 | 湖南 |
SC202127130010158 | 广州竞远安全技术股份有限公司 | 广东 |
SC202127130010159 | 中国赛宝实验室(工业和信息化部电子第五研究所) | 广东 |
SC202127130010160 | 广州华南检验检测中心有限公司 | 广东 |
SC202127130010161 | 深圳市信息安全管理中心 | 广东 |
SC202127130010162 | 深圳市网安计算机安全检测技术有限公司 | 广东 |
SC202127130010163 | 广东南方信息安全研究院 | 广东 |
SC202127130010164 | 广州市盛通建设工程质量检测有限公司 | 广东 |
SC202127130010165 | 深圳市博通智能技术有限公司 | 广东 |
SC202127130010166 | 广东远蓝信息科技有限公司 | 广东 |
SC202127130010167 | 珠海慧港信息技术有限公司 | 广东 |
SC202127130010168 | 广西壮族自治区电子信息和网络安全测评研究院 | 广西 |
SC202127130010169 | 广西网信信息技术有限公司 | 广西 |
SC202127130010170 | 广西诺远科技有限公司 | 广西 |
SC202127130010171 | 海南正邦信息科技有限公司 | 海南 |
SC202127130010172 | 海南神州希望网络有限公司 | 海南 |
SC202127130010173 | 海南世纪网安信息技术有限公司 | 海南 |
SC202127130010174 | 重庆信安网络安全等级测评有限公司 | 重庆 |
SC202127130010175 | 重庆若可网络安全测评技术有限公司 | 重庆 |
SC202127130010176 | 重庆巽诺科技有限公司 | 重庆 |
SC202127130010177 | 重庆市信息通信咨询设计院有限公司 | 重庆 |
SC202127130010178 | 成都久信信息技术股份有限公司 | 四川 |
SC202127130010179 | 成都卓越华安信息技术服务有限公司 | 四川 |
SC202127130010180 | 四川省软件和信息系统工程测评中心 | 四川 |
SC202127130010181 | 成都市锐信安信息安全技术有限公司 | 四川 |
SC202127130010182 | 成都安美勤信息技术股份有限公司 | 四川 |
SC202127130010183 | 成都创信华通信息技术有限公司 | 四川 |
SC202127130010184 | 贵州省信息与计算科学重点实验室 | 贵州 |
SC202127130010185 | 贵州亨达集团信息安全技术有限公司 | 贵州 |
SC202127130010186 | 贵州省网络与信息安全测评认证中心 | 贵州 |
SC202127130010187 | 贵阳宏图科技有限公司 | 贵州 |
SC202127130010188 | 云南南天电子信息产业股份有限公司信息安全测评中心 | 云南 |
SC202127130010189 | 云南瑞讯达通信技术有限公司 | 云南 |
SC202127130010190 | 云南联创网安科技有限公司 | 云南 |
SC202127130010192 | 云南电信公众信息产业有限公司 | 云南 |
SC202127130010193 | 云南无线数字电视文化传媒股份有限公司 | 云南 |
SC202127130010194 | 云南金质信息技术服务有限公司 | 云南 |
SC202127130010195 | 西藏熙安信息技术有限公司 | 西藏 |
SC202127130010196 | 等测科技有限公司 | 西藏 |
SC202127130010197 | 西藏缘瑞网络科技有限公司 | 西藏 |
SC202127130010198 | 陕西思安信息网络安全有限公司 | 陕西 |
SC202127130010199 | 西安捷润数码科技有限公司 | 陕西 |
SC202127130010200 | 西安尚易安华信息科技有限责任公司 | 陕西 |
SC202127130010201 | 陕西省网络与信息安全测评中心 | 陕西 |
SC202127130010202 | 西安秦易信息技术有限公司 | 陕西 |
SC202127130010203 | 西安西电安行永道信息安全技术有限公司 | 陕西 |
SC202127130010204 | 西安长盛信安信息技术有限公司 | 陕西 |
SC202127130010205 | 兰州大学应用技术研究院有限责任公司 | 甘肃 |
SC202127130010206 | 甘肃安信信息安全技术有限公司 | 甘肃 |
SC202127130010207 | 甘肃睿讯信息安全科技有限公司 | 甘肃 |
SC202127130010208 | 兰州智航信息安全有限公司 | 甘肃 |
SC202127130010209 | 中电信数智科技有限公司青海分公司 | 青海 |
SC202127130010210 | 青海玉仑信息科技有限公司 | 青海 |
SC202127130010211 | 青海网盾信息技术服务有限公司 | 青海 |
SC202127130010212 | 青海祥润网络科技有限公司 | 青海 |
SC202127130010213 | 中电信数智科技有限公司宁夏分公司 | 宁夏 |
SC202127130010214 | 宁夏网信创安信息技术服务有限公司 | 宁夏 |
SC202127130010215 | 宁夏凯信特信息科技有限公司 | 宁夏 |
SC202127130010216 | 天行健信息安全技术有限公司 | 新疆 |
SC202127130010217 | 新疆天衡信息系统咨询管理有限公司 | 新疆 |
SC202127130010218 | 固平信息安全技术有限公司 | 新疆 |
SC202127130010219 | 北京天下信安技术有限公司 | 北京 |
SC202127130010220 | 吉林省中玖科技发展有限公司 | 吉林 |
SC202127130010221 | 黑龙江省万文信息安全测评有限公司 | 黑龙江 |
SC202127130010222 | 云南云盾信息安全测评有限公司 | 云南 |
SC202127130010223 | 新疆量子通信技术有限公司 | 新疆 |
SC202127130010224 | 陕西慧缘网络科技有限公司 | 陕西 |
SC202227130010226 | 浙江青兴科技有限公司 | 浙江 |
SC202227130010227 | 江西诚韬科技有限公司 | 江西 |
SC202227130010228 | 陕西青山四纪信息技术有限公司 | 陕西 |
SC202227130010229 | 御维网络安全技术有限公司 | 江苏 |
SC202227130010230 | 深圳市计量质量检测研究院 | 广东 |
SC202327130010225 | 北京君云天下科技有限公司 | 北京 |
SC202327130010231 | 甘肃赛飞安全科技有限公司 | 甘肃 |
SC202327130010232 | 甘肃电力科学研究院技术中心有限公司 | 甘肃 |
SC202327130010233 | 江苏翔信信息安全技术有限公司 | 江苏 |
SC202327130010234 | 广东中科实数科技有限公司 | 广东 |
SC202327130010235 | 四川中成基业安全技术有限公司 | 四川 |
SC202327130010236 | 黑龙江智泽测评科技有限公司 | 黑龙江 |
SC202327130010237 | 广西等保安全测评有限公司 | 广西 |
SC202327130010238 | 新疆智盾信息科技有限公司 | 新疆 |
SC202327130010239 | 江西和尔惠信息技术有限公司 | 江西 |
SC202327130010240 | 杭州中正检测技术有限公司 | 浙江 |
SC202327130010241 | 甘肃天诚利信息技术工程有限公司 | 甘肃 |
SC202427130010242 | 国家计算机病毒应急处理中心(网络安全等级保护评估中心) | 天津 |
网络安全等级保护测评机构服务认证获证机构名录