公共区域电子屏内容安全管控产品认证获证企业目录(2024.5.22-2025.01.16) | ||||||
序号 | 认证委托人 | 产品名称 | 型号/版本号 | 分类 | 证书编号 | 证书有效期 |
1 | 欧鹂(上海)安防工程有限公司 | 城市公共LED电子屏“一键关屏”管控设备 |
OL-CLED-BA/ 1.0.1 |
单机屏 | ZY202427040390001 | 2024.05.22-2026.05.21 |
3 | 上海弘卓网络科技有限公司 | 通用智能视频过滤器 | HZ-V102/1.0 | 单机屏 | ZY202427040390002 | 2024.05.27-2026.05.26 |
2 | 上海金诺信息技术有限公司 | 金诺电子屏内容安全管控设备 | 金诺JN-DZPGK-100/1.8.2 | 单机屏 | ZY202427040390003 | 2024.05.30-2026.05.29 |
4 | 上海派博软件有限公司 | 大屏安全精灵 | PBDP01-JL-A1/V1.1 | 单机屏 | ZY202427040390004 | 2024.06.05-2026.06.04 |
7 | 上海辰锐信息科技有限公司 | 平捷大屏安全防护系统 | NT-A-PINJN/v1.0 | 单机屏 | ZY202427040390005 | 2024.07.08-2026.07.07 |
5 | 上海树盈信息技术有限公司 | 内容预警分析平台 | SY-CAAP/V1.2 | 单机屏 | ZY202427040390006 | 2024.07.12-2026.07.11 |
6 | 上海新网程信息技术股份有限公司 | 新网程公共区域电子屏内容安全管控系统 | ProSCMS/V2.1 | 单机屏 | ZY202427040390007 | 2024.07.19-2026.07.18 |
8 | 上海淘安网科技有限公司 | 电子屏安全卫士 | TAW6100-S/V1.0 | 单机屏 | ZY202427040390008 | 2024.08.01-2026.07.31 |
9 | 数据通信科学技术研究所 | 安视盾屏幕内容管控设备 | SCS-1000/V1.0 | 单机屏 | ZY202427040390009 | 2024.09.04-2026.09.03 |
10 | 上海智甄网络科技有限公司 | 智视通电子屏内容管控设备 | ZST-1000/V1.0 | 单机屏 | ZY202427040390010 | 2024.10.22-2026.10.21 |
11 | 上海维因信息技术有限公司 | 维视盾电子屏内容管控设备 | VING-1000/V1.0 | 单机屏 | ZY202427040390011 | 2024.12.10-2026.12.09 |
12 | 上海三零卫士信息安全有限公司 | 三零卫士电子屏安全防护平台 | V1.0 | 联网屏 | ZY202427040430001 | 2024.09.11-2026.09.10 |
13 | 上海博协软件有限公司 | 电子屏安全防控终端设备 | BS-MSEC-2M/V1.0 | 联网屏 | ZY202427040430002 | 2024.12.12-2026.12.11 |
14 | 上海交通投资信息科技有限公司 | 信息屏安全防阻终端 | T2410PT/V1.0.0 | 联网屏 | ZY202427040430003 | 2024.12.12-2026.12.11 |
15 | 中国电信股份有限公司上海分公司 | 上海电信电子屏内容安全管控 | 1.8.9 | 联网屏 | ZY202527040430001 | 2025.01.09-2027.01.08 |
16 | 上海琨越信息科技有限公司 | 视觉卫士电子屏安全管控系统 | VGuard-VCS-S/V1.0 | 联网屏 | ZY202527040430002 | 2025.01.15-2027-01.14 |
公共区域电子屏内容安全管控产品认证获证企业名录(2024.5.22-2025.01.16)